Tehsil Municipal Administration Bhalwal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budget
Financial Abstract
Sr. No. Head Description Budget 2006 - 2007 Revised Budget 2006 - 2007 Budget 2007 - 2008
1 Financial Position Initial Liabilities     79,175,700 75,274,895 13,457,907
Income Estimate   132,444,000 1,94,303,000 213,277,289
Total Income   211,619,700 269,577,895 226,735,196
Total Expenditure   208247600 256,119,988 208,822,613
Final Liabilities       3,372,100 13,457,907 17,912,583
2 Non Development Expenditure       88,861,000 61,306,000 82,412,000
3 Development Expenditure Initial Developments     44,251,700 1,14,555,000 70,852,478
CCB Share     12,083,800 32,000,000 17,713,119
Total ADP     56,335,500 146,555,000 88,565,597
  Liabilities Initial Developments     23,002,200 26,002,200 18,350,546
CCB Share     37,048,900 4,708,000 19,494,470
Total     60,051,100 30,710,200 37,845,016
4 Total Development Expenditure     116,386,600 177,265,200 126,410,613
5 Total Budget Expenditure     205,247,600 256,119,988 268,822,613
 
Home | Contact Us | Feedback | Links
© 2007 TMA Bhalwal, Pakistan. All rights reserved.